產(chǎn)品中心
網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 機器視覺 > 讀碼器 >
算法 | 1DMax、2DMax、Hotbars、PowerGrid | |
分辨率 | 1.6MP | |
鏡頭 | 8mm 鏡頭帶液態(tài)鏡頭 | |
瞄準器 | 同軸綠色 LED 瞄準器 | |
狀態(tài)輸出 | OLED 顯示屏,LED 環(huán)燈,蜂鳴器,震動功能 | |
通信 | 串口:RS-232 和 USB 以太網(wǎng):TCP/IP、FTP、工業(yè)協(xié)議:以太網(wǎng)/IP,PROFINET,MC 協(xié)議,ModBus TCP 智能基座:RS-232,USB,以太網(wǎng),工業(yè)協(xié)議 藍牙與智能藍牙基座通信或直連計算機/手機/平板電腦 |
|
照明 | 漫射,偏振,直接 | |
符號 | 一維:UPC/EAN/JAN、Codabar、Interleaved 2 of 5、Code 39、Code 128、Code 93、POSTNET、PLANET 碼、GS1 DataBar、IMB、郵政碼 二維:Data Matrix、QR、MicroQR、PDF417、MaxiCode、Aztec、Micro PDF417 |
|
尺寸 | 無線:221mm (H) x 112.5mm (L) 有線: 241mm (H) x 112.5mm (L) |
|
重量 | 無線重量:530 g(包含電池) 有線重量:450 g(含約 130 g 線) |
|
工作溫度 | 0°C-40°C (32°F-104°F) | |
儲存溫度 | -40°C-60°C (-40°F-140°F) | |
濕度最大值 | 95%(無冷凝) | |
電源需求 | 帶串口/USB 的 DataMan 8700:5.5 V DC,6.0 W 最大 LPS 或 NEC 2 類電源 帶以太網(wǎng)的 DataMan 8700:PoE 2 類電源帶藍牙的 DataMan 8700:3.7 V、5000 mAh 鋰離子電池 DataMan 智能基座:5.5 V DC、最大 6 W LPS 或 NEC 2 類電源或 PoE 2 類電源 |
|
充滿電后無線裝置掃描次數(shù) | 125,000+ | |
防護等級 | 手持式讀碼器:IP67;基座:IP65 | |
跌落測試 | 2.5 米高度跌落多次 | |
環(huán)境 | 兼容最新的 EU RoHS 和中國 RoHS | |
法規(guī) | EU: CE EMC & RED USA/加拿大:cTÜVus IEC 61010-1, part 15B, ICES 03 韓國:KCC |
|
數(shù)據(jù)驗證 | 美國國防部 UID 指南、GS-1、ISO15434 和 ISO15418 | |
操作系統(tǒng) | Windows 7 和 Windows 10 |
結合 PowerGrid 的 2DMax 是突破性的二維解碼算法和技術,可以讀取定位圖案、時控圖案或靜音區(qū)受到嚴重損壞或完全消失的二維碼。
HDR 成像技術采用 CMOS 圖像傳感器技術,所采集的單個圖像中包含的細節(jié)大幅超過常規(guī)傳感器。它可增強圖像質(zhì)量和對比度,并捕捉到無 HDR 時無法看到的特征。
高速液態(tài)鏡頭(自動對焦)技術可以自動適應工作距離的變化,無需重新配置或等待對焦。它可在不影響光學質(zhì)量的同時提供更大的景深范圍。
多核處理器提供超高速解碼響應時間,讓操作員能夠快速地掃描代碼。
智能基座可與無線 DataMan 8700 型號配對,為其充電以備下次使用;С炙{牙和 Wi-Fi 通信并可通過以太網(wǎng) (TCP/IP) 和工業(yè)協(xié)議、USB 或 RS232 與外部設備連接;部纱怪卑惭b在墻壁上,無需其他配件。
適用于 DataMan 8700 讀碼器的堅固皮帶皮套,可舒適地連接到任何尺寸的皮帶,并可承受重型日常使用。
多組電池充電器可同時為多個電池充電。
另有獨立的墻壁固定支架,可將 DataMan 8700 手持式讀碼器安裝到金屬框架或墻壁上。
展示臺有一個靈活的加重底座和伸縮桿,可為掃描和儲存提供最大的方便。也可將其安裝到墻壁固定支架上。
從任意角度解碼任意表面上的大型和小型一維標簽和二維直接部件標識碼。
為引擎、傳輸和最終裝配以及套件應用讀取難讀的二維 DPM 碼。這包括圓形、反光和紋理表面上的激光蝕刻和點刻碼。
讀取 PCB 板上難讀的二維碼,甚至是主板芯片上模糊的碼
解碼反光和圓柱形表面上的小型激光蝕刻碼,例如醫(yī)療器械和人工植入物(例如髖或膝關節(jié)置換)上的碼。